Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montrodat Fc | 54 | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 | 82 | 17 | 0 | 65 |
2 | E. Roc. / Grand. | 52 | 16 | 11 | 3 | 2 | 0 | 67 | 28 | 0 | 39 |
3 | Vaillante Aumonaise 2 | 46 | 16 | 9 | 3 | 4 | 0 | 34 | 25 | 0 | 9 |
4 | St Germain Du Teil | 38 | 15 | 7 | 2 | 6 | 0 | 31 | 28 | 0 | 3 |
5 | Le Buisson Es 3 | 32 | 15 | 5 | 2 | 8 | 0 | 18 | 37 | 0 | -19 |
6 | Chateauneuf A 2 | 31 | 15 | 5 | 1 | 9 | 0 | 25 | 45 | 0 | -20 |
7 | Le Malzieu As 2 | 31 | 16 | 4 | 3 | 9 | 0 | 23 | 35 | 0 | -12 |
8 | Le Buisson Es 4 | 26 | 14 | 3 | 3 | 8 | 0 | 24 | 46 | 0 | -22 |
9 | Chirac Es 2 | 21 | 15 | 1 | 3 | 11 | 0 | 23 | 66 | 0 | -43 |
10 |

Commentaires